宽电压输入范围(90-305V AC 50/60Hz)
保护功能:雷击/开路/短路/过流/过压/过温
雷击等级:线对线2KV、线对地4KV
三合一调光:0-10V调光、PWM调光、电阻调光、调光关断
可提供12V/0.3A辅助电源
安规.电磁兼容标准: GB19510.14-2009;GB19510.1-2009;GB17743-2017;GB17625.1-2012
环境温度在-40~+60℃
防护等级IP67
应用环境:道路照明,工业照明,景观照明
五年质保
产品型号选择表
产品型号 | 功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 典型效率 | 典型PF值 | 尺寸(L*W*H) |
Item No | Power(W) | Output Voltage(V) | Output current(A) | Efficiency | Power factor | Size(L*W*H) |
HDDL-30M-36 | 30 | 24~36 | 0.75~0.85 | 89% | 0.95 | 118*62*38 |
HDDL-30M-48 | 30 | 42~48 | 0.55~0.65 | 89% | 0.95 | 118*62*38 |
HDDL-50M-36 | 50 | 24~36 | 1.20~1.50 | 90% | 0.95 | 118*62*38 |
HDDL-50M-48 | 50 | 42~48 | 0.80~1.05 | 90% | 0.95 | 118*62*38 |
HDDL-70M-36 | 70 | 24~36 | 1.75~2.10 | 90% | 0.95 | 148*62*38 |
HDDL-70M-48 | 70 | 42~48 | 1.20~1.50 | 90% | 0.95 | 148*62*38 |
HDDL-80M-36 | 80 | 24~36 | 2.00~2.40 | 90% | 0.95 | 148*62*38 |
HDDL-80M-48 | 80 | 42~48 | 1.50~1.80 | 90% | 0.95 | 148*62*38 |
HDDL-100M-36 | 100 | 24~36 | 2.50~3.00 | 90% | 0.95 | 168*62*39 |
HDDL-100M-48 | 100 | 42~48 | 1.80~2.20 | 90% | 0.95 | 168*62*39 |
HDDL-120M-36 | 120 | 24~36 | 3.00~3.60 | 90% | 0.95 | 168*62*39 |
HDDL-120M-48 | 120 | 42~48 | 2.00~2.60 | 90% | 0.95 | 168*62*39 |
SHENZHENG HUADENG LIGHTING ELECTIC CO.,LTD